【営業時間】10:00 ~ 19:00/不定休
2025.10.08
| 要因 | 内容 | 補足・留意点 |
|---|---|---|
| 素材コスト(特に貴金属価格の上昇) | ロレックスのゴールド・プラチナ・その他高級素材は、世界的な金属価格上昇の影響を直接受けます。特に金相場の高騰は、ゴールドモデルの製造コストを大きく押し上げています。 | 例として、2024年には金相場が前年比で大きく上昇したという報道があります。 |
| 製造コスト・人件費上昇、サプライチェーンコスト | 時計製造には高度な精密工程が必要で、人件費・設備投資・部品・加工コストなどが上昇しており、それが価格に反映されやすい。 | 特に高精度部品や素材の加工、品質管理体制を維持するためにはコストがかかるという点が指摘されています。 |
| 需給のアンバランス・供給制限 | 人気モデル(スポーツ系や定番モデルなど)で需要が非常に高い一方、ロレックスは意図的または構造的に供給を抑えている、あるいは供給能力に限界がある、という見方があります。 | ロレックス自身も「手作業・高品質維持のため、生産ペースを急には上げられない」との見解を示したこともあります(外部情報として) |
| ブランド戦略・希少性維持 | ロレックスはブランド価値を高めつつ、流通量を抑える戦略を取っている、という見方があります。特に値引きやセールをほとんどしない点も、価格の“下支え”になっています。 | 希少性戦略は高級ブランドでよく用いられる手法で、買い控えを防ぎつつ、価値を保つ狙いがあります。 |
| 為替変動・輸入コスト | ロレックスはスイス企業であり、輸入時計であるため、ドル/スイスフラン/円などの為替変動が国内価格に影響します。円安時には日本国内価格が相対的に上がる傾向があります。 | 為替だけでなく、関税・輸入手数料なども価格構成に影響を与えうる要素です。 |
| モデル変更・廃盤・新技術導入 | 新ムーブメントの採用、仕様変更、旧モデルの生産終了などが起これば、旧型・廃盤品の希少性が上がり、価格高騰のきっかけになることがあります。 | 例として、旧型モデルの人気が残ることで中古品市場で値が上がることがあります。 |
| 観光・国際需要回復 | 国際観光が回復していること、また免税店での購入機会の縮小や、各国の需要が集中的になることなどで、価格が上向く傾向も指摘されています。 | 旅行者の高所得層が高級時計を求めるなど、国際需要が価格に影響を与えやすくなっています。 |
| インフレ・マクロ経済の影響 | 一般的なインフレや、資材・物流コスト・エネルギーコスト上昇などが高級品価格にも波及します。 | 特に長期的にはインフレ圧力を無視できない要因です。 |
ロレックスの高騰は 素材コスト上昇(特に金属価格) と 需給のアンバランス・ブランド戦略 の複合的な影響が強く働いていると考えられる。
すべてのモデルが同じように上がっているわけではなく、ゴールド・貴金属を使ったモデルの上昇率が特に大きい傾向があります。
また中古市場や転売市場との乖離も大きくなっており、定価以上にプレミアムがつくモデルが出てくるという現象も見られます。
ただし、これらは過去〜現在の傾向であり、将来も必ず高騰が続くとは限りません。経済状況、素材相場、ブランド戦略の変更などで調整が起きる可能性もあります。